HA系列中高压空气压缩机,体积小,重量轻,平衡性好,噪音低,广泛应用于多种工业用途。
多种主机类型,提供不同流量及压力需求
W型主机-最高排气压力350Bar | X型主机-最高排气压力420Bar |
多种结构形式,满足不同客户需求
框架型设计 ● 框架一体式设计,高度集成,轻便小巧。 ● 全自动排污系统及排污收集系统,清洁环保。 ● 采用电气控制系统,经济耐用。可选装轮组,便于移动。 | |
静音型设计 ● 垂直布局,节省占地空间。 ● 采用超静音设计的箱体,噪音低。 ● 空气动力工程设计,高效冷却流道,预留风管接口,可将热风引至室外。 ● 全自动排污系统及排污收集系统,清洁环保。 ● PLC控制系统,带有中文显示液晶屏。 ● 可选装一体式冷干机。 |
型号 | 排气压力 Bar | 流量 m2/min | 功率 kw | 尺寸 mm | 重量 kg |
框架型机组 | |||||
HA0.1-330/ET | 330 | 0.1 | 3 | 706*376*432 | 49 |
HA0.5-30/ETC | 30 | 0.5 | 5.5 | 1228*593*714 | 130 |
HA0.35-80/ETC | 50-80 | 0.35 | 5.5 | 136 | |
HA0.3-250/ETC | 100-250 | 0.3 | 7.5 | 138 | |
HA0.3-350/ETC | 250-350 | 0.3 | 7.5 | 140 | |
HA1-40/ETC | 40 | 1 | 15 | 1650*660*950 | 350 |
HA0.85-70/ETC | 50-70 | 0.85 | 11 | 345 | |
HA0.65-150/ETC | 80-150 | 0.65 | 11 | 345 | |
HA0.6-250/ETC | 150-250 | 0.6 | 11 | 345 | |
HA0.6-400/ETC | 250-400 | 0.6 | 15 | 350 | |
静音型机组 | |||||
HA0.5-30/ESC | 30 | 0.5 | 5.5 | 1100*720*1365 | 264 |
HA0.35-80/ESC | 50-80 | 0.35 | 5.5 | 270 | |
HA0.3-250/ESC | 100-250 | 0.3 | 7.5 | 272 | |
HA0.3-350/ESC | 250-350 | 0.3 | 7.5 | 273 | |
HA1-40/ESC | 40 | 1 | 15 | 1400*850*1660 | 490 |
HA0.85-70/ESC | 40-70 | 0.85 | 11 | 485 | |
HA0.65-150/ESC | 80-150 | 0.65 | 11 | 485 | |
HA0.6-250/ESC | 150-250 | 0.6 | 11 | 485 | |
HA0.6-400/ESC | 250-400 | 0.6 | 15 | 490 | |
1、如有其他压力和流量需求,请洽汉纬尔。 2、所有参数变化,恕不另行通知。 |